Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Waetina, 2026
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 5 | 29,41% | 1 | 5,88% | 4 | 23,53% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 9 | 52,94% | 7 | 41,18% | 2 | 11,76% |
| JUMLAH | 16 | 94,12% | 10 | 58,82% | 6 | 35,29% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% | 1 | 5,88% | |
| TOTAL | 17 | 100,00% | 10 | 58,82% | 7 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 22 Juni 2026